Список МКД

Печать
zoofirma.ru
Адрес

Общая площадь, здания-всего:

(включая места общего пользования) м2

Основание управленияДата начала управления
г.Железногорск,ул.Гагарина д.1 5 226,50 Договор управления 01.03.2020
г.Железногорск, ул.Гагарина д.12 7 658.30 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Гагарина д.14 3 343,30 Договор управления 01.03.2020
г.Железногорск,ул.Димитрова д.15 7 414.80 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Димитрова д19 7 417.40 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Димитрова д.23 7 565.00 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Курская д.45 2 939.30 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Курская д.80,корп.2 5 113,20 Договор управления 01.03.2020
г.Железногорск,ул.Ленина д.56,корп.3 3 060.20 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорс,ул.Маршала Жукова д.22,корп.2 4 811.33 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Мира д.8,корп.1 2 794.90 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Мира д.8,корп.2 2 765.60 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Октябрьская д.30 459.70 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Сентюрева д.11,корп.1 14 632.90 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Сентюрева д.11,корп.2 13 082.10 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Сентюрева д.11,корп.3 14 522.50 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Сентюрева д.13,корп.3 14 510.60 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Строительная д.28А 330.30 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Строительная д.32 329.30 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Строительная д.34 336.70 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Строительная д.36 329.20 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Строительная д.38 333.10 Договор управления 01.10.2017
г.Железногорск,ул.Энтузиастов д.2 3 776.00 Договор управления 01.10.2017

ГРАФИК влажной уборки подъездов многоквартирный жилых домов